Les groupes de travail
21 Groupes de travail, pilotés par des « Groupes Pilote » (1 ou plusieurs personnes par action) ont été mis en place pour la réalisation/mise en œuvre du plan d’action.
Les « Groupes Pilote » et leur groupe de travail ont pour mission de :
- Décrire dans une fiche action le déroulement de l’action à conduire
- Conduire les actions et garantir le bon déroulement des sous actions définies en respectant le calendrier prédéfini
- Assurer une évaluation annuelle de l’état d’avancement de l’action
- Contribuer au bilan d’activité annuel de la filière en adressant la synthèse au comité de coordination et à l’équipe projet
- Etre éventuellement force de propositions pour les nouvelles actions à développer
Fonctionnement des groupes de travail
Chaque « Groupe Pilote » est chargé de constituer son groupe de travail et d’organiser son planning de réunion. La participation aux groupes de travail de la filière MHEMO est libre et volontaire.
Pilotage des groupes de travail
Axe 1 : Améliorer le diagnostic et la prise en charge
Action | Groupe Pilote |
---|---|
Action 1 : Rédaction des PNDS et des recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC) | Sophie SUSEN Marie Françoise HURTAUD Mathieu FIORE Marie Christine ALESSI Valérie CHAMOUARD Marc TROSSAERT Pierre SIE |
Action 2 : Assurer l’interopérabilité des différentes bases de données existantes et réflexion autour de l’intégration native des données dans la BNDMR | Jenny GOUDEMAND Hervé CHAMBOST Sandrine VANDERZIEPE |
Action 3 : Formalisation des réseaux de diagnostic moléculaire : plan France médecine génomique 2025 | Anne VINCENOT |
Action 4 : Transition enfant adulte | Noémie RESSEGUIER Any BELTRAN |
Action 5 : Promouvoir l’Eduction Thérapeutique du Patient (ETP) | Nicolas GIRAUD Sophie AYCAGUER Annie HARROCHE Dominique DESPREZ Patricia LEZEAU |
Action 6 : Modernisation du carnet de suivi patient et développement du format numérique | Valérie CHAMOUARD Nicolas GIRAUD Sandrine VANDERZIEPE Stéphanie RINGENBACH |
Action 7 : Coordonner et améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients en urgence | Marc TROSSAERT Valérie HORVAIS Roseline D’OIRON Stéphanie RINGENBACH |
Action 8 : Développer la communication pour faciliter la prise en charge des patients atteints de maladies hémorragiques constitutionnelles par les services d’urgence | Audrey HOCHART Philippe NGUYEN Valérie GAY |
Action 9 :Création d’un outil numérique, support de réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) conformes aux directives de la HAS | Juliette HASSENBOEHLER Sophie SUSEN Marie Christine ALESSI Yesim DARGAUD |
Action 10 : Coordination des actions visant faciliter l’insertion socio-scolaire des enfants et socio-professionnelle des adultes | Emilie COTTA Noémie RESSEGUIER Stéphanie RINGENBACH |
Action 11 : Améliorer la Prise en charge des patients en Outre-Mer | Sophie SUSEN Fabrice PILORGE Nicolas GIRAUD |
Axe 2 : Favoriser la recherche
Action | Groupe Pilote |
---|---|
Action 1 : Promouvoir et développer le continuum recherche clinique-recherche fondamentale | Bénédicte PRADINES Cécile DENIS Aurélien LEBRETON Antoine RAUCH Sébastien LACROIX DEMAZES Guillaume DRUGMANN Gaétan DUPORT |
Action 2 : NGS (next generation sequencing) | Christophe ZAWADSKI Mathilde FRETIGNY Anne VINCENOT (GT) Marie Christine ALESSI (GT) GENOSTASE |
Action 3 : Les études épidémiologiques basées sur FranceCoag (FC) | Roseline D’OIRON Conseil scientifique MHEMO-FC Centre coordonnateur FC AP-HM Vanessa MILIEN |
Action 4 : Coordonner les actions de recherche en sciences humaines et sociales (SHS) | Fabrice PILORGE Pascal AUQUIER Bénédicte PRADINES |
Action 5 : Aider les acteurs de la filière à rechercher et à déposer des projets nationaux et européens | Bénédicte PRADINES Nataliia STEPINA Cécile DENIS |
Axe 3 : Développer les volets européen et international
Action | Groupe Pilote |
---|---|
Action 1 : Soutenir la constitution d’un programme d’échanges international de personnels impliqués dans la recherche et l’innovation | Nataliia STEPINA Cécile DENIS |
Action 2 : Participer aux actions d’Eurobloodnet | Nataliia STEPINA Sophie SUSEN |
Axe 4 : Favoriser l’information et contribuer à la formation
Action | Groupe Pilote |
---|---|
Action 1 :Information et formation des patients | Comité de pilotage du site internet Juliette HASSENBOEHLER Stéphanie RINGENBACH |
Action 2 : Information et formation du personnel médical et paramédical | Juliette HASSENBOEHLER Benoit GUILLET Aurélien LEBRETON Yoann REPESSE Audrey HOCHART Maryse DIEN |
Action 3 : Développer la communication | Comité de pilotage du site internet Juliette HASSENBOEHLER Stéphanie RINGENBACH |